商品の詳細:
|
製品名: | 2K色 | 色: | 白く、黒く、黄色、赤いおよび他の任意色 |
---|---|---|---|
パッキング: | 1-100L | 特徴: | 速い乾燥のよい適用範囲 |
ハイライト: | カーペイントリフィニシャ1kブライトカラーカーペイントリフィニッシュ、カーペイントリフィニッシュグッドレベリング、1kカーペイントハイフルネス,Car Paint Refinish Good Leveling,1k Car Paint High Fullness |
1k 明るい色の車のペンキは自動車のためのよい水平になる高い膨満感と塗り直します
説明
MJ-COAT 1k オートモーティブ ブライト ペイントは、私たちが誇りに思っている製品です。1k ブライト塗料は、シンナーと一緒に使用するか、1:1 の比率で使用する必要があり、スプレー層の数は 2 ~ 3 層であり、塗料の各層の蒸発時間は 5 ~ 10 分以内に制御する必要があります。1kの明るい色の塗料はスプレーしやすく、塗膜は均一でいっぱいで、色の効果は良好です。十分な明るさの環境では、当社の 1k ブライト カラー ペイントを吹き付けた車は非常によく見えます。
商品名 | 1Kベースコート |
密度 | 0.93kg/L |
原材料 | アクリル樹脂、添加剤、溶剤、ポリウレタン樹脂 |
色 | マルチカラー。詳しくは下記商品一覧をご覧ください。 |
固形分 | 30%~40% |
製品リスト
商品番号。 | 商品名 | 商品番号。 | 商品名 |
301 | 1K トランスペアレント ホワイト | 508 | 適度な厚みのあるシルバー |
302 | 1K エクストラホワイト | 509 | コースシルバー |
303 | 1K スーパーホワイト | 510 | エクストラコースシルバー |
311 | 1K ジェットブラック | 511 | スーパーファイン ブライト シルバー |
312 | 1K ピュアブラック | 512 | ファイン ブライト ホワイト シルバー |
313 | 1K エクストラブラック | 601 | スーパーファインホワイトパール |
314 | 1K 青みがかった黒 | 602 | スーパーホワイトパール |
315 | 1K インターナショナル ブラック | 603 | レッドパール |
316 | 1K エクストラ ブルーイッシュ ブラック | 604 | ファインレッドパール |
321 | 1K スカーレットレッド | 605 | 干渉赤梨 |
322 | 1K ダークパープルレッド | 606 | アンティークコッパーパール |
323 | 1K ブライトレッド | 607 | ファインコッパーパール |
324 | 1K マルーンレッド | 608 | ブルーパール |
325 | 1Kローズレッド | 609 | ファインブルーパール |
1K-39 | 1K 透明な黄みがかった赤 | 610 | ゴールデンパール |
326 | 1K トランスペアレントレッド | 611 | イエローパール |
327 | 1K トランスペアレント アイアン レッド | 612 | ゴールデンイエローパール |
328 | 1K オレンジレッド | 613 | パープルパール |
331 | 1KLレモンイエロー | 614 | グリーンパール |
333 | 1K トランスペアレント イエロー | 615 | パープリッシュレッドパール |
334 | 1K ブライトイエロー | 616 | ファインホワイトパール |
335 | 1K トランスペアレント アイアン イエロー | 617 | ホワイトパール |
336 | 1K モデレートイエロー | 618 | スーパーホワイトコースパール |
337 | 1K アーシーイエロー | 619 | オレンジレッドパール |
338 | 1K アイアンレッド | 620 | ブライトレッドパール |
339 | 1K パープルレッド | 621 | クリスタルホワイトパール |
341 | 1K スタンダードブルー | 622 | クリスタルブルーパール |
342 | 1K 緑がかった青 | 623 | クリスタルグリーンパール |
343 | 1Kウルトラマリンブルー | 624 | クリスタルレッドパール |
344 | 1K ブライトブルー | 625 | クリスタルゴールデンパール |
345 | 1K ブルーレイク | 626 | クリスタルブラウンパール |
346 | 1K パープルブルー | 633 | カメレオン イエロー×レッド×パープルブルー |
347 | 1K シアン | 634 | カメレオン ゴールド×グリーン×ブルー |
351 | 1K 青みがかった緑 | 635 | カメレオン ブルー×グリーン×パープル |
352 | 1Kグローデングリーン | 636 | 鮮やかなグリーンパール |
353 | 1K オリーブダークグリーン | 637 | 真っ赤な真珠 |
362 | 1K パープル | 638 | 洪中陰 |
371 | 1K トランスペアレント ブラウン | 639 | ゴールデンブラウンシルバー |
501 | スーパーファインシルバー | 640 | ブルーグリッターシルバー |
502 | ファインシルバー | 641 | オレンジレッドパール |
503 | ファインホワイトシルバー | 642 | ブリリアントブルーパール |
504 | ファインブライトシルバー | 506 | モデレートシルバー |
505 | 適度なブライトシルバー | 507 | モデレートホワイトシルバー |
スプレーガン | 重力銃 | サクションガン |
ガンノズル:1.2mm、 ガン圧:2.0~3.0MPa |
ガンノズル:1.5mm、 ガン圧:2.0~3.0MPa |
|
基板 | 滑らかな効果を持つ乾燥した 1K プライマー表面 | |
塗料の準備 | 1kペイント- シンナーEX10/EX20/EX30 |
|
混合比 | 1:1(ベース塗料:シンナー) | |
溶射層 | 2~3回塗り | |
フラッシュオフタイム | 3~5分、20~25℃ | |
表面乾燥時間 | 15~20分 | |
磨く時間 | 1h、P1000サンドペーパー |
コンタクトパーソン: Miss. Beverly
電話番号: +8613802813705
ファックス: 86-0757-23279199