商品の詳細:
|
製品名: | 1K色 | 色: | 白く、黒く、黄色、赤いおよび他の任意色 |
---|---|---|---|
パッキング: | 1-100L | 特徴: | 速い乾燥のよい適用範囲 |
ハイライト: | 1K ベースコート カー ペイント リフィニッシュ,カー ペイント リフィニッシュ ハイ カバーリング,SGS 1k ベースコート カー ペイント |
製品名 | 1K基礎コート |
密度 | 0.93 kg/L |
原料 | アクリル樹脂、添加物、溶媒、ポリウレタン樹脂 |
色 | 多数色。細部については次プロダクト リストを見なさい。 |
固形分 | 30%-40% |
項目いいえ。 | 製品名 | 項目いいえ。 | 製品名 |
301 | 1K透明な白 | 508 | 適当で厚い銀 |
302 | 1K余分白 | 509 | 粗い銀 |
303 | 1K極度の白 | 510 | 余分粗い銀 |
311 | 1K Jettの黒 | 511 | Superfine明るい銀 |
312 | 1K純粋な黒 | 512 | 良く明るく白い銀 |
313 | 1K余分黒 | 601 | 超微粉の白い真珠 |
314 | 1K薄青い黒 | 602 | 極度の白い真珠 |
315 | 1K国際的な黒 | 603 | 赤い真珠 |
316 | 1K余分薄青い黒 | 604 | 良く赤い真珠 |
321 | 赤い1K深紅 | 605 | 干渉の赤いナシ |
322 | 赤い1K暗い紫色 | 606 | 旧式な銅の真珠 |
323 | 1K明るい赤 | 607 | 良い銅の真珠 |
324 | 赤い1Kあずき色 | 608 | 青い真珠 |
325 | 赤い1Kローズ | 609 | 良く青い真珠 |
1K-39 | 1K透明な黄色がかった赤 | 610 | 金真珠 |
326 | 1K透明な赤 | 611 | 黄色い真珠 |
327 | 1K透明なlronの赤 | 612 | 金黄色い真珠 |
328 | 1Kオレンジ赤 | 613 | 紫色の真珠 |
331 | 1KLemon黄色 | 614 | 緑の真珠 |
333 | 1K透明な黄色 | 615 | 紫色の赤い真珠 |
334 | 1K明るい黄色 | 616 | 良く白い真珠 |
335 | 1K透明な鉄の黄色 | 617 | 白い真珠 |
336 | 1K適当な黄色 | 618 | 極度の白く粗い真珠 |
337 | 1K土の黄色 | 619 | オレンジ赤い真珠 |
338 | 赤い1K鉄 | 620 | 明るく赤い真珠 |
339 | 赤い1K紫色 | 621 | 水晶白い真珠 |
341 | 1K標準的な青 | 622 | 水晶青い真珠 |
342 | 1K緑がかった青 | 623 | 水晶緑の真珠 |
343 | 1KUltramarine青 | 624 | 水晶赤い真珠 |
344 | 1K明るい青 | 625 | 水晶金真珠 |
345 | 1Kブルーレイク | 626 | ブラウンの水晶真珠 |
346 | 1K紫色の青 | 633 | カメレオン黄色いx赤いxの紫色の青 |
347 | 青緑色1K | 634 | カメレオンの金xの緑xの青 |
351 | 1K薄青い緑 | 635 | カメレオン青いxの緑xの紫色 |
352 | 1KGloden緑 | 636 | 若草色の真珠 |
353 | 1K Olivedarkの緑 | 637 | 明るく赤い真珠 |
362 | 1K紫色 | 638 | Hongzhongyin |
371 | 1K透明なブラウン | 639 | 金茶色の銀 |
501 | Superfine銀 | 640 | 青いきらめきの銀 |
502 | 良い銀 | 641 | オレンジ赤い真珠 |
503 | 良く白い銀 | 642 | 華麗で青い真珠 |
504 | 良く明るい銀 | 506 | 適当な銀 |
505 | 適当で明るい銀 | 507 | 適当で白い銀 |
任意シンナー:
項目 | 製品名 | 密度 | 混合の比率 (1k basecoat:シンナー) |
EX10 | 良質の速いシンナー | 0.85 | 1: 1 |
EX20 | 良質標準的なシンナー | 0.85 | 1: 1 |
EX30 | 良質の遅いシンナー | 0.85 | 1: 1 |
EX50 | 良質余分遅いシンナー | 0.85 | 1: 1 |
D5 | 余分遅いシンナー | 0.85 | 1: 1 |
D3 | 速いシンナー | 0.85 | 1: 1 |
D2 | 標準的なシンナー | 0.85 | 1: 1 |
D1 | 遅いシンナー | 0.85 | 1: 1 |
コンタクトパーソン: Miss. Beverly
電話番号: +8613802813705
ファックス: 86-0757-23279199