商品の詳細:
|
製品名: | 1Kおよび2K色 | 色: | マットの黒 |
---|---|---|---|
パッキング: | 1-100L | 特徴: | 速い乾燥のよい適用範囲 |
ハイライト: | 黄色の光沢のある車の塗装の塗り直し、オレンジ色の光沢のある車の塗装の塗り直し、白い車の塗装の高膨満感,Orange Glossy Car Paint Refinish,White Car Paint High Fullness |
商品番号。 | 商品名 | 商品番号。 | 商品名 |
301 | 1K トランスペアレント ホワイト | 508 | 適度な厚みのあるシルバー |
302 | 1K エクストラホワイト | 509 | コースシルバー |
303 | 1K スーパーホワイト | 510 | エクストラコースシルバー |
311 | 1K ジェットブラック | 511 | スーパーファイン ブライト シルバー |
312 | 1K ピュアブラック | 512 | ファイン ブライト ホワイト シルバー |
313 | 1K エクストラブラック | 601 | スーパーファインホワイトパール |
314 | 1K 青みがかった黒 | 602 | スーパーホワイトパール |
315 | 1K インターナショナル ブラック | 603 | レッドパール |
316 | 1K エクストラ ブルーイッシュ ブラック | 604 | ファインレッドパール |
321 | 1K スカーレットレッド | 605 | 干渉赤梨 |
322 | 1K ダークパープルレッド | 606 | アンティークコッパーパール |
323 | 1K ブライトレッド | 607 | ファインコッパーパール |
324 | 1K マルーンレッド | 608 | ブルーパール |
325 | 1Kローズレッド | 609 | ファインブルーパール |
1K-39 | 1K 透明な黄みがかった赤 | 610 | ゴールデンパール |
326 | 1K トランスペアレントレッド | 611 | イエローパール |
327 | 1K トランスペアレント アイアン レッド | 612 | ゴールデンイエローパール |
328 | 1K オレンジレッド | 613 | パープルパール |
331 | 1KLレモンイエロー | 614 | グリーンパール |
333 | 1K トランスペアレント イエロー | 615 | パープリッシュレッドパール |
334 | 1K ブライトイエロー | 616 | ファインホワイトパール |
335 | 1K トランスペアレント アイアン イエロー | 617 | ホワイトパール |
336 | 1K モデレートイエロー | 618 | スーパーホワイトコースパール |
337 | 1K アーシーイエロー | 619 | オレンジレッドパール |
338 | 1K アイアンレッド | 620 | ブライトレッドパール |
339 | 1K パープルレッド | 621 | クリスタルホワイトパール |
341 | 1K スタンダードブルー | 622 | クリスタルブルーパール |
342 | 1K 緑がかった青 | 623 | クリスタルグリーンパール |
343 | 1Kウルトラマリンブルー | 624 | クリスタルレッドパール |
344 | 1K ブライトブルー | 625 | クリスタルゴールデンパール |
345 | 1K ブルーレイク | 626 | クリスタルブラウンパール |
346 | 1K パープルブルー | 633 | カメレオン イエロー×レッド×パープルブルー |
347 | 1K シアン | 634 | カメレオン ゴールド×グリーン×ブルー |
351 | 1K 青みがかった緑 | 635 | カメレオン ブルー×グリーン×パープル |
352 | 1Kグローデングリーン | 636 | 鮮やかなグリーンパール |
353 | 1K オリーブダークグリーン | 637 | 真っ赤な真珠 |
362 | 1K パープル | 638 | 洪中陰 |
371 | 1K トランスペアレント ブラウン | 639 | ゴールデンブラウンシルバー |
501 | スーパーファインシルバー | 640 | ブルーグリッターシルバー |
502 | ファインシルバー | 641 | オレンジレッドパール |
503 | ファインホワイトシルバー | 642 | ブリリアントブルーパール |
504 | ファインブライトシルバー | 506 | モデレートシルバー |
505 | 適度なブライトシルバー | 507 | モデレートホワイトシルバー |
商品番号。 | 商品名 | 商品番号。 | 商品名 |
000 | 2Kマットブラック | 233 | 2K モデレートイエロー |
210 | 2Kジェットブラック | 234 | 2K アーシーイエロー |
211 | 2K ピュアブラック | 241 | 2K スタンダードブルー |
212 | 2K エクストラブラック | 242 | 2K レッドリッシュ ブルー |
212A | 2K ブルーイッシュ エクストラ ブラック | 243 | 2K 緑がかった青 |
221 | 2Kレッド | 244 | 2K レイクブルー |
222 | 2K スカーレットレッド | 251 | 2K 青みがかった緑 |
223 | 2K ブライトレッド | 252 | 2K ゴールデングリーン |
224 | 2Kローズレッド | 262 | 2K パープル |
225 | 2K ダークモーブ | 280 | 2K ライトグリーン |
226 | 2Kアイアンレッド | 201 | 2K エクストラホワイト |
227 | 2K オレンジレッド | 202 | 2K スーパーホワイト |
231 | 2K レモンイエロー | 203 | 2K ピュアホワイト |
232 | 2K ブライトイエロー |
2Kトップコートの乾燥温度と時間の関係 | ||
温度 | 表面乾燥時間 | 磨く時間 |
25℃ | 10~15分 | 12時間 |
35℃ | 5~10分 | 40分~1時間 |
60℃ | 3~5分 | 15~20分 |
1Kベースコートの乾燥温度と乾燥時間の関係 | ||
温度 | 表面乾燥時間 | 磨く時間 |
25℃ | 10~15分 | 1時間 |
35℃ | 5~10分 | 40分 |
60℃ | 3~5分 | 15分 |
安全指示 :
コンタクトパーソン: Miss. Beverly
電話番号: +8613802813705
ファックス: 86-0757-23279199